Επίπεδα
Για να ανεβείτε ένα επίπεδο, θα πρέπει να συλλέξετε πόντους. Για κάθε επίπεδο θα πρέπει να φθάσετε ένα ορισμένο όριο πόντων, όπως θα δείτε στην παρακάτω λίστα. Μόλις ανεβείτε ένα επίπεδο, θα σας πιστωθεί ένα ορισμένο ποσό ταλίρων, ράβδων χρυσού και σε μερικές περιπτώσεις ένα δώρο επιπλέον.
ΕΠΙΠΕΔΑ | ||||
---|---|---|---|---|
Επίπεδο | Πόντοι | Τάλιρα | Ράβδοι Χρυσού | Ανταμοιβή |
#2 | 500 | 2000 | 1 | |
#3 | 1.500 | 2000 | 1 | - |
#4 | 3.000 | 2000 | 1 | , |
#5 | 5.500 | 2100 | 1 | |
#6 | 9.000 | 2100 | 1 | |
#7 | 13.500 | 2100 | 1 | - |
#8 | 19.000 | 2200 | 1 | - |
#9 | 25.500 | 2200 | 1 | |
#10 | 33.000 | 2200 | 1 | |
#11 | 43.800 | 2300 | 1 | |
#12 | 59.000 | 2200 | 1 | - |
#13 | 75.700 | 2400 | 1 | |
#14 | 93.900 | 2500 | 1 | - |
#15 | 113.700 | 2500 | 1 | - |
#16 | 134.900 | 2600 | 1 | |
#17 | 157.600 | 2600 | 1 | - |
#18 | 181.800 | 2700 | 1 | |
#19 | 207.500 | 2800 | 1 | |
#20 | 234.700 | 2900 | 1 | |
#21 | 267.000 | 3000 | 1 | |
#22 | 306.000 | 3100 | 1 | - |
#23 | 354.000 | 3200 | 1 | |
#24 | 413.000 | 3300 | 1 | |
#25 | 485.000 | 3400 | 1 | |
#26 | 573.000 | 3500 | 1 | |
#27 | 681.000 | 3600 | 1 | |
#28 | 813.000 | 3700 | 1 | - |
#29 | 975.000 | 3800 | 1 | - |
#30 | 1.173.000 | 3900 | 1 | |
#31 | 1.416.000 | 3900 | 1 | |
#32 | 1.714.000 | 4000 | 1 | |
#33 | 2.079.000 | 4200 | 1 | |
#34 | 2.526.000 | 4300 | 1 | |
#35 | 3.073.000 | 4500 | 1 | - |
#36 | 3.743.000 | 4600 | 1 | |
#37 | 4.564.000 | 4700 | 1 | |
#38 | 5.570.000 | 4900 | 1 | |
#39 | 6.802.000 | 5000 | 1 | |
#40 | 8.311.000 | 5200 | 1 | |
#41 | 10.160.000 | 5400 | 1 | |
#42 | 12.425.000 | 5500 | 1 | - |
#43 | 15.200.000 | 5700 | 1 | |
#44 | 18.599.000 | 5900 | 1 | |
#45 | 22.763.000 | 6100 | 1 | |
#46 | 27.864.000 | 6200 | 1 | |
#47 | 34.112.000 | 6400 | 1 | - |
#48 | 41.766.000 | 6600 | 1 | |
#49 | 51.142.000 | 6800 | 1 | - |
#50 | 62.628.000 | 7000 | 1 | - |
#51 | 74.628.000 | 7200 | 1 | |
#52 | 86.628.000 | 7400 | 1 | - |
#53 | 98.628.000 | 7600 | 1 | |
#54 | 110.628.000 | 7800 | 1 | - |
#55 | 122.628.000 | 8100 | 1 |
*ενημερώθηκε στις 5/10/2022