Ανταμοιβές Επιπέδων
Εδώ θα βρείτε μια πλήρη λίστα ανταμοιβών από τα επίπεδα ζωολογικού κήπου, όπως είναι γνωστά επί του παρόντος:
Επίπεδα 1-25
Επίπεδο | Κέρματα | Διαμάντια | Αντικείμενα Ζωολογικού | Αντικείμενα Περίφραξης | Σεντούκια | Ζώα |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αρχικό Επίπεδο | |||||
2 | 2000 | 2 | 5 δέντρα | |||
3 | 3500 | 2 | 5 λουλούδια | |||
4 | 4000 | 2 | 5 κάκτοι | |||
5 | 5000 | 2 | 1 ταΐστρα (λιβάδι) | |||
6 | 5000 | 2 | 1 γουρούνι | |||
7 | 5500 | 1 | 10 iron fences | |||
8 | 3000 | 1 | 1 drink booth | |||
9 | 3250 | 1 | 1 γιγάντια χελώνα | |||
10 | 3500 | 10 | 1 νερόλακκος (λιβάδι) | 1 κανονικό | ||
11 | 3750 | 1 | 1 ταΐστρα (δάσους) | |||
12 | 4000 | 1 | 1 πρόβατο | |||
13 | 4250 | 1 | 5 λουλούδια | |||
14 | 4500 | 1 | 2 sweet chestnut trees | |||
15 | 4750 | 5 | 10 λουλούδια | 1 σπάνιο | ||
16 | 5000 | 1 | 1 kangaroo | |||
17 | 5250 | 1 | 3 θάμνους | |||
18 | 5500 | 1 | 1 νερόλακκος (πεδιάδα) | |||
19 | 5750 | 1 | 1 koala | |||
20 | 6000 | 20 | 15 white iron fences | 2 κανονικά | ||
21 | 6250 | 1 | 2 δέντρα | |||
22 | 6500 | 1 | 1 wild boar | |||
23 | 6750 | 1 | 1 stump (δάσος) | |||
24 | 7000 | 1 | 1 νερόλακκος (δάσος) | |||
25 | 7250 | 5 | 3 red photinia | 1 σπάνιο |
Επίπεδα 26-50
Επίπεδο | Κέρματα | Διαμάντια | Αντικείμενα Ζωολογικού | Αντικείμενα Περίφραξης | Σεντούκια | Ζώα |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 7500 | 1 | 1 brown bear | |||
27 | 7750 | 1 | 1 ταΐστρα (βουνό) | |||
28 | 8000 | 1 | 20 stone pathways | |||
29 | 8250 | 1 | 1 zebra | |||
30 | 8500 | 30 | 1 rose arch | 3 κανονικά | ||
31 | 8750 | 1 | 10 λουλούδια | |||
32 | 9000 | 1 | 1 red fox | |||
33 | 9250 | 1 | 1 παιδική χαρά | |||
34 | 9500 | 1 | 1 ταΐστρα (σαβάνα) | |||
35 | 9750 | 5 | 3 θάμνους | 1 σπάνιο | ||
36 | 10000 | 1 | 1 flamingo | |||
37 | 10250 | 1 | 1 trunk (βουνό) | |||
38 | 10500 | 1 | 1 lilac rosewood tree | |||
39 | 10750 | 1 | 1 eagle | |||
40 | 11000 | 40 | 1 νερόλακκος (βουνό) | 4 κανονικά | ||
41 | 11250 | 1 | 1 skull (σαβάνα) | |||
42 | 11500 | 1 | 1 lion | |||
43 | 11750 | 1 | 1 play rocks (βουνό) | |||
44 | 12000 | 1 | 1 ταΐστρα (ζούγκλα) | |||
45 | 12250 | 5 | 1 κάκτος (σαβάνα) | 1 σπάνιο | ||
46 | 12500 | 1 | 1 moose | |||
47 | 12750 | 1 | 10 stone walls | |||
48 | 13000 | 1 | 1 philodendron (ζούγκλα) | |||
49 | 13250 | 1 | 1 ostrich | |||
50 | 13750 | 50 | 1 maple tree (βουνό) | 5 κανονικά |
Επίπεδα 51-75
Επίπεδο | Κέρματα | Διαμάντια | Αντικείμενα Ζωολογικού | Αντικείμενα Περίφραξης | Σεντούκια | Ζώα |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 13750 | 1 | 3 θάμνοι | |||
52 | 14000 | 1 | 1 lynx | |||
53 | 14250 | 1 | 1 acacia (σαβάνα) | |||
54 | 14500 | 1 | 1 palm tree (ζούγκλα) | |||
55 | 14750 | 5 | 1 νερόλακκος (σαβάνα) | 1 σπάνιο | ||
56 | 15000 | 1 | 1 macaw | |||
57 | 15250 | 1 | 1 θάμνος | |||
58 | 15500 | 1 | 1 stone arch (βουνό) | |||
59 | 15750 | 1 | 1 armadillo | |||
60 | 16000 | 60 | 1 play rocks (σαβάνα) | 6 κανονικό | ||
61 | 16250 | 1 | 2 orchids (ζούγκλα) | |||
62 | 16500 | 1 | 1 magnolia | |||
63 | 16750 | 1 | 1 wolf | |||
64 | 17000 | 1 | 10 yellow pansies | |||
65 | 17250 | 5 | 1 νερόλακκος (ζούγκλα) | 1 σπάνιο | ||
66 | 17500 | 1 | 1 giraffe | |||
67 | 17750 | 1 | 1 deco rock (ζούγκλα) | |||
68 | 18000 | 1 | 1 yellow rosewood tree | |||
69 | 18250 | 1 | 1 panther | |||
70 | 18500 | 70 | 1 palm tree (ζούγκλα) | 7 κανονικά | ||
71 | 18750 | 1 | 1 Lilypad Pond | |||
72 | 19000 | 1 | 1 Japanese Maple (βουνό) | |||
73 | 19250 | 1 | 1 rhinoceros | |||
74 | 19500 | 1 | 2 Pink Rhododendron | |||
75 | 19750 | 5 | 2 Spruce (βουνό) | 1 σπάνιο |
Επίπεδα 76-100
Επίπεδο | Κέρματα | Διαμάντια | Αντικείμενα Ζωολογικού | Αντικείμενα Περίφραξης | Σεντούκια | Ζώα |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | 20000 | 1 | 1 Alpaca | |||
77 | 20250 | 1 | νερόλακκος (σαβάνα) | |||
78 | 20500 | 1 | 2 Pink Hibiscus | |||
79 | 20750 | 1 | 1 Anaconda | |||
80 | 21000 | 80 | Palm tree (ζούγκλα) | 8 κανονικά | ||
81 | 21250 | 1 | νερόλακκος (ζούγκλα) | |||
82 | 21500 | 1 | 1 Red Japanese Maple | |||
83 | 21750 | 1 | 1 Baboon | |||
84 | 22000 | 1 | 10 Pink Larkspur | |||
85 | 22250 | 5 | 3 Dandelion (Plains) | 1 σπάνιο | ||
86 | 22500 | 1 | 1 Hippopotamus | |||
87 | 22750 | 1 | 10 Orange Lillies | |||
88 | 23000 | 1 | 1 Pink-Blossoming Chestnut | |||
89 | 23250 | 1 | 1 Crocodile | |||
90 | 23500 | 90 | 10 Red Lillies | 9 normal | ||
91 | 23750 | 1 | 3 White Rose Bush | |||
92 | 24000 | 1 | 3 Philodendron (ζούγκλα) | |||
93 | 24250 | 1 | 1 American Bison | |||
94 | 24500 | 1 | 3 Yellow Dahlias | |||
95 | 24750 | 5 | 1 Small Plum Tree (ζούγκλα) | 1 σπάνιο | ||
96 | 25000 | 1 | 1 Moon Bear | |||
97 | 25250 | 1 | 1 Small Waterfall | |||
98 | 25500 | 1 | 1 Japanese Maple (βουνό) | |||
99 | 25750 | 1 | 1 Toco Toucan | |||
100 | 26000 | 100 | 1 Elephant Statue | 10 Normal |
Επίπεδα 101-125
Επίπεδο | Κέρματα | Διαμάντια | Αντικείμενα Ζωολογικού | Αντικείμενα Περίφραξης | Σεντούκια | Ζώα |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 26250 | 1 | 5 Enormous Red Lily | 1 σπάνιο | ||
102 | 26500 | 1 | 1 water trough | 1 σπάνιο | ||
103 | 26750 | 1 | 1 forest toilet | 1 σπάνιο | ||
104 | 27000 | 1 | 1 Banana Tree | |||
105 | 27250 | 5 | 1 ρετρό | |||
106 | 27500 | 1 | 1 σπάνιο | 1 Tapir | ||
107 | 27750 | 1 | Watering Hole (Ice) | 1 σπάνιο | ||
108 | 28000 | 1 | 1 σπάνιο | 1 African Wild Ass | ||
109 | ||||||
110 | 3 Dandelion (Plains) | 1 σπάνιο | ||||
111 | ||||||
112 | ||||||
113 | ||||||
114 | ||||||
115 | ||||||
116 | ||||||
117 | ||||||
118 | ||||||
119 | ||||||
120 | ||||||
121 | ||||||
122 | ||||||
123 | ||||||
124 | ||||||
125 |
*
**παρακαλώ αν βρείτε κάποιο λάθος ή κάποια παράλειψη ή γνωρίζετε τα επίπεδα που δεν είναι συμπληρωμένα, ενημερώστε τους συντονιστές/διαχειριστές μέσω προσωπικού μηνύματος