Αυτοκίνητα
Ράμπα αυτοκινήτου (3.000 G$)
Πάρκινγκ(750 G$)
Επίπεδο | Συνολική Τιμή | Σκελετός | Ζάντες | Υγρά | Παράθυρα | Φρένα | Μηχανή | Μπαταρία | |
Μικρό αυτοκίνητο | 1 | 372 | 125 | 57 | 102 | 51 | 22 | 137 | 17 |
Μεσαίο αυτοκίνητο | 3 | 432 | 157 | 71 | 128 | 64 | 28 | 171 | 21 |
Σπορ κουπέ | 5 | 498 | 188 | 85 | 154 | 77 | 34 | 205 | 25 |
Λιμουζίνα | 7 | 552 | 220 | 100 | 180 | 90 | 40 | 240 | 30 |
Μίνι βαν | 9 | 612 | 251 | 114 | 205 | 102 | 45 | 274 | 34 |
Φορτηγό | 11 | 672 | 282 | 128 | 231 | 115 | 51 | 308 | 38 |
Γρήγορο αυτοκίνητο | 13 | 744 | 314 | 142 | 257 | 128 | 57 | 342 | 42 |
Σκάφη
Πρέπει να έχεις Συνεργείο (50.000 G$)
Αποβάθρα (75.000 G$)
Ράμπα βάρκας (10.000 G$)
Πάρκινγκ βάρκας (5.000 G$)
Επίπεδο | Συνολική Τιμή | Σκαρί | Προπέλα πλοίου | Υγρά | Παράθυρα | Άγκυρα | Μηχανή | Μπαταρία | |
Ταχύπλοο | 15 | 750 | 314 | 157 | 251 | 141 | 62 | 377 | 47 |
Σκάφος πολυτελείας | 16 | 778 | 328 | 164 | 262 | 147 | 65 | 394 | 49 |
Ρυμουλκό | 17 | 795 | 342 | 171 | 274 | 154 | 68 | 411 | 51 |
Θαλαμηγός | 18 | 828 | 357 | 178 | 285 | 160 | 71 | 428 | 53 |
Φορτηγά
Αποθήκη φορτηγών (100.000 G$)
Ράμπα φορτηγών (15.000 G$)
Πάρκινγκ φορτηγών (7.500 G$)
Επίπεδο | Συνολική Τιμή | Σκελετός | Ζάντες | Υγρά | Παράθυρα | Φρένα | Μηχανή | Μπαταρία | |
Βαν | 20 | 884 | 385 | 192 | 308 | 173 | 77 | 462 | 57 |
Συρόμενο | 21 | 918 | 400 | 200 | 320 | 180 | 80 | 480 | 60 |
Βαρύ φορτηγό όχημα | 22 | 935 | 414 | 207 | 331 | 186 | 82 | 497 | 62 |
Ελικόπτερα
Υπόστεγο ελικοπτέρου (200.000 G$)
Ράμπα ελικοπτέρου (25.000 G$)
Πάρκινγκ ελικοπτέρου (12.500 G$)
Επίπεδο | Συνολική Τιμή | Σκελετός | Πέδιλα προσγείωσης | Υγρά | Παράθυρα | Ταχύτητες | Κινητήρας | Έλικες | |
Μεταγωγικό ελικόπτερο | 24 | 1002 | 442 | 221 | 354 | 199 | 88 | 531 | 66 |
Τουριστικό ελικόπτερο | 26 | 1058 | 471 | 235 | 377 | 212 | 94 | 565 | 70 |
Διασωστικό ελικόπτερο | 28 | 1114 | 500 | 250 | 400 | 225 | 100 | 600 | 75 |
Αεροπλάνα
Υπόστεγο αεροπλάνων (300.000 G$)
Ράμπα αεροπλάνων (25.000 G$)
Πάρκινγκ αεροπλάνων (12.500 G$)
Επίπεδο | Συνολική Τιμή | Άτρακτος | Βαγόνι | Υγρά | Παράθυρα | Ουρά | Κινητήρας | Έλικα | |
Ιδιωτικό τζετ | 30 | - | 528 | 264 | 422 | 211 | 105 | 634 | 79 |
Επιβατηγό αεροπλάνο | 32 | - | 557 | 278 | 445 | 222 | 111 | 668 | 83 |
Μαχητικό | 34 | - | 585 | 292 | 468 | 234 | 117 | 702 | 87 |
Άρματα
Καταστροφέας άρματος (1.000.000 G$)
Ράμπα άρματος (30.000 G$)
Πάρκινγκ άρματος (15.000 G$)
Επίπεδο | Συνολική Τιμή | Σκελετός | Αλυσίδες | Υγρά | Ρόδες | Φρένα | Μηχανή | Μπαταρία | |
Άρμα επίθεσης | 37 | - | 597 | 314 | 502 | 251 | 125 | 691 | 94 |
Άρμα μάχης | 39 | - | 624 | 328 | 525 | 262 | 131 | 722 | 98 |
Τεθωρακισμένο οβιδοβόλο | 41 | - | 651 | 342 | 548 | 274 | 137 | 754 | 102 |
Μαύρος πάνθηρας | 43 | 1474 | 678 | 357 | 571 | 285 | 142 | 785 | 107 |
Γκρι λύκος | 45 | - | 705 | 371 | 594 | 297 | 148 | 817 | 111 |
Τίγρη βεγγάλης | 47 | - | 732 | 385 | 617 | 308 | 154 | 848 | 115 |
Τζετ
Υπόστεγο Τζετ (2.000.000 G$)
Ράμπα Τζετ (40.000 G$)
Πάρκινγκ Τζετ (7.500 G$)
Επίπεδο | Συνολική Τιμή | Φτερά | Παράθυρα | Βαγόνι | Κινητήρας Τζετ | Ραντάρ | Άτρακτος | Ουρά | |
Γεράκι | 50 | - | 81 | 162 | 325 | 407 | 651 | 732 | 895 |
Αετός αρπυΐα | 52 | - | 84 | 168 | 337 | 421 | 674 | 758 | 927 |
Μαύρη σαΐτα | 54 | - | 87 | 174 | 348 | 435 | 697 | 784 | 958 |
Φαλακρός αετός | 56 | - | 90 | 180 | 360 | 450 | 720 | 810 | 990 |
Κάρακαρα | 58 | - | 92 | 185 | 371 | 464 | 742 | 835 | 1021 |